| Floor 46 | |||||||||||||
| Floor 45 | |||||||||||||
| Floor 44 | |||||||||||||
| Floor 43 | |||||||||||||
| Floor 42 | |||||||||||||
| Floor 41 | |||||||||||||
| Floor 40 | |||||||||||||
| Floor 39 | |||||||||||||
| Floor 38 | |||||||||||||
| Floor 37 | |||||||||||||
| Floor 36 | |||||||||||||
| Floor 35 | |||||||||||||
| Floor 34 | |||||||||||||
| Floor 33 | |||||||||||||
| Floor 32 | |||||||||||||
| Floor 31 | |||||||||||||
| Floor30 | |||||||||||||
| Floor 29 | |||||||||||||
| Floor 28 | |||||||||||||
| Floor 27D | |||||||||||||
| Floor 27B | |||||||||||||
| Floor 27A | |||||||||||||
| Floor 26 | |||||||||||||
| Floor 25 | |||||||||||||
| Floor 24 | |||||||||||||
| Floor 23 | |||||||||||||
| Floor 22 | |||||||||||||
| Floor 21 | |||||||||||||
| Floor 20C | |||||||||||||
| Floor 20B | |||||||||||||
| Floor 19 | |||||||||||||
| Floor 18C | |||||||||||||
| Floor 18B | |||||||||||||
| Floor 17C | |||||||||||||
| Floor 17B | |||||||||||||
| Floor 16 | |||||||||||||
| Floor 15 | |||||||||||||
| Floor 14 | |||||||||||||
| Floor 13 | Floor 12B | ||||||||||||
| Floor 12A | |||||||||||||
| Floor 11C | |||||||||||||
| Floor 11B | |||||||||||||
| Floor 10 | |||||||||||||
| Floor 9 | |||||||||||||
| Floor 8 | |||||||||||||
| Floor 7 | |||||||||||||
| Floor 6 | |||||||||||||
| Floor 5 | |||||||||||||
| Floor 4 | |||||||||||||
| Floor 3 | |||||||||||||
| Floor 2 | |||||||||||||
| Floor 1 |